
Men's Washed Chino Wide Pants
These chinos are crafted from soft cotton for a comfortable and roomy fit. The wide cut allows for ease of movement, making them a perfect choice for everyday wear.
Â
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Thigh Width | Inseam | Rise | Hem (Foot) Width |
| XS | 31.9" (81.0 cm) | 42.0" (106.6 cm) | 13.7" (34.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.2" (28.5 cm) | 8.5" (21.6 cm) |
| S | 33.1" (84.0 cm) | 43.1" (109.6 cm) | 14.1" (35.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.4" (29.0 cm) | 8.7" (22.0 cm) |
| M | 35.4" (90.0 cm) | 45.5" (115.6 cm) | 14.8" (37.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 9.0" (22.8 cm) |
| L | 37.8" (96.0 cm) | 47.9" (121.6 cm) | 15.6" (39.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) | 9.3" (23.6 cm) |
| XL | 40.2" (102.0 cm) | 50.2" (127.6 cm) | 16.4" (41.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 12.0" (30.5 cm) | 9.6" (24.4 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
More Images



























Men's Washed Chino Wide Pants
These chinos are crafted from soft cotton for a comfortable and roomy fit. The wide cut allows for ease of movement, making them a perfect choice for everyday wear.
Â
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Thigh Width | Inseam | Rise | Hem (Foot) Width |
| XS | 31.9" (81.0 cm) | 42.0" (106.6 cm) | 13.7" (34.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.2" (28.5 cm) | 8.5" (21.6 cm) |
| S | 33.1" (84.0 cm) | 43.1" (109.6 cm) | 14.1" (35.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.4" (29.0 cm) | 8.7" (22.0 cm) |
| M | 35.4" (90.0 cm) | 45.5" (115.6 cm) | 14.8" (37.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 9.0" (22.8 cm) |
| L | 37.8" (96.0 cm) | 47.9" (121.6 cm) | 15.6" (39.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) | 9.3" (23.6 cm) |
| XL | 40.2" (102.0 cm) | 50.2" (127.6 cm) | 16.4" (41.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 12.0" (30.5 cm) | 9.6" (24.4 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
These chinos are crafted from soft cotton for a comfortable and roomy fit. The wide cut allows for ease of movement, making them a perfect choice for everyday wear.
Â
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Thigh Width | Inseam | Rise | Hem (Foot) Width |
| XS | 31.9" (81.0 cm) | 42.0" (106.6 cm) | 13.7" (34.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.2" (28.5 cm) | 8.5" (21.6 cm) |
| S | 33.1" (84.0 cm) | 43.1" (109.6 cm) | 14.1" (35.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.4" (29.0 cm) | 8.7" (22.0 cm) |
| M | 35.4" (90.0 cm) | 45.5" (115.6 cm) | 14.8" (37.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 9.0" (22.8 cm) |
| L | 37.8" (96.0 cm) | 47.9" (121.6 cm) | 15.6" (39.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 11.8" (30.0 cm) | 9.3" (23.6 cm) |
| XL | 40.2" (102.0 cm) | 50.2" (127.6 cm) | 16.4" (41.7 cm) | 31.1" (79.0 cm) | 12.0" (30.5 cm) | 9.6" (24.4 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























